Dezembro 2, 2025
Programa de Pós-Graduação REDEMAT
Resultado Parcial do Processo Seletivo
Mestrado e Doutorado
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação REDEMAT torna público o resultado das etapas abaixo relacionadas do processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado.
Mestrado – Resultado da Prova de Inglês e Avaliação de Currículo
| Nº de Inscrição | Nota em Inglês |
|---|---|
| 7901 | 48,5 |
| 7892 | 66,5 |
| 7760 | 60 |
| 7336 | 65 |
| 7095 | Ausente |
| 7825 | 89 |
| 7460 | Ausente |
| 7860 | 54 |
| 7796 | Ausente |
| 7100 | 74,5 |
| 7909 | Ausente |
| 7835 | 82,5 |
| 7238 | 97 |
| 7871 | 85,5 |
| 7151 | Ausente |
| 7907 | Ausente |
| 7495 | 68,5 |
| 7788 | 87 |
| Nº de Inscrição | Nota Currículo |
|---|---|
| 7892 | 11,5 |
| 7760 | 25,3 |
| 7336 | 34,5 |
| 7825 | 23,0 |
| 7100 | 57,5 |
| 7835 | 23,0 |
| 7238 | 57,5 |
| 7871 | 57,5 |
| 7495 | 100,0 |
| 7788 | 0,0 |
Observação: Os(as) candidatos(as) com situação “Ausente” não obtiveram nota na prova de Inglês por não comparecimento. A avaliação de currículo foi atribuída apenas aos inscritos que entregaram a documentação conforme edital.
Doutorado – Resultado de Análise de Currículo e Entrevista/Plano de Pesquisa
| Nº de Inscrição | Currículo | Entrevista e Plano de Pesquisa |
|---|---|---|
| 7157 | 0 | 86 |
| 7614 | 19 | 73 |
| 7691 | 6 | 87 |
| 7800 | 0 | 97 |
| 7802 | 13 | 97 |
| 7809 | 16 | 95 |
| 7857 | 100 | 94 |
| 7864 | 13 | 95 |
| 7867 | 0 | 92 |
| 7868 | 10 | 66 |
| 7889 | 35 | 68 |
| 7893 | 0 | 92 |
Observação: As notas acima referem-se exclusivamente às etapas de análise de currículo e de entrevista/plano de pesquisa, conforme estabelecido no edital do processo seletivo.
Os(as) candidatos(as) devem acompanhar as próximas etapas e a divulgação do resultado final do processo seletivo no site oficial do Programa.
