Novembro 13, 2025
MESTRADO
| Nº INSCRIÇÃO | INGLÊS |
| 7901 | 48,50 |
| 7892 | 66,50 |
| 7760 | 60,00 |
| 7336 | 65,00 |
| 7095 | ausente |
| 7825 | 89,00 |
| 7460 | ausente |
| 7860 | 54,00 |
| 7796 | ausente |
| 7100 | 74,50 |
| 7909 | ausente |
| 7835 | 82,50 |
| 7238 | 97,00 |
| 7871 | 85,50 |
| 7151 | ausente |
| 7907 | ausente |
| 7495 | 68,50 |
| 7788 | 87,00 |
DOUTORADO
| Nº INSCRIÇÃO | NOTA INGLÊS |
| 7691 | 93,00 |
| 7861 | 31,00 |
| 7614 | 82,00 |
| 7857 | 80,00 |
| 7893 | 76,00 |
| 7868 | 92,00 |
| 7800 | 70,00 |
| 7864 | 80,00 |
| 7889 | 98,00 |
| 7867 | 60,00 |
| 7836 | 45,00 |
| 7157 | 85,00 |
| 7809 | 86,00 |
| 7802 | 64,00 |
