REDEMAT divulga resultado final dos Processos Seletivos de Mestrado e Doutorado 2026/2
A Rede Temática em Engenharia de Materiais (REDEMAT/UFOP) divulga o resultado final dos Processos Seletivos para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais, turma 2026/2.
Nos termos dos editais, os candidatos foram classificados em ordem decrescente, observando-se o limite de vagas ofertadas em cada processo seletivo. No caso do Mestrado, os candidatos classificados fora do número de vagas constam como excedentes, podendo ser convocados em caso de surgimento de vaga, conforme as regras do edital.
Resultado final – Mestrado
| Classificação | Inscrição | Situação |
|---|---|---|
| 1 | 9782 | Aprovado |
| 2 | 9873 | Aprovado |
| 3 | 9826 | Aprovado |
| 4 | 9952 | Aprovado |
| 5 | 9849 | Aprovado |
| 6 | 9852 | Aprovado |
| 7 | 9856 | Aprovado |
| 8 | 9795 | Aprovado |
| 9 | 9858 | Aprovado |
| 10 | 9878 | Aprovado |
| 11 | 9848 | Aprovado |
| 12 | 9799 | Aprovado |
| 13 | 9863 | Aprovado |
| 14 | 9779 | Aprovado |
| 15 | 9867 | Aprovado |
| 16 | 9866 | Aprovado |
| 17 | 9803 | Aprovado |
| 18 | 9862 | Aprovado |
| 19 | 9785 | Aprovado |
| 20 | 10004 | Aprovado |
| 21 | 10016 | Excedente |
| 22 | 10005 | Excedente |
| 23 | 10021 | Excedente |
| 24 | 9787 | Excedente |
| 25 | 9890 | Excedente |
| 26 | 9792 | Excedente |
| 27 | 9794 | Excedente |
| 28 | 9872 | Excedente |
| 29 | 9939 | Excedente |
Resultado final – Doutorado
| Classificação | Inscrição | Situação |
|---|---|---|
| 1 | 10024 | Aprovado |
| 2 | 9997 | Aprovado |
| 3 | 9985 | Aprovado |
| 4 | 9901 | Aprovado |
| 5 | 9944 | Aprovado |
| 6 | 9931 | Aprovado |
| 7 | 9973 | Aprovado |
| 8 | 9902 | Aprovado |
| 9 | 10018 | Aprovado |
| 10 | 9891 | Aprovado |
| 10 | 9885 | Aprovado |
| 11 | 10020 | Aprovado |
As orientações sobre matrícula dos candidatos aprovados serão divulgadas nos canais oficiais da REDEMAT, conforme os cronogramas e as disposições dos editais correspondentes.
-----------------------------------------------------REDEMAT Publishes Final Results of the 2026/2 Master’s and Doctoral Selection Processes
The Graduate Program in Materials Engineering (REDEMAT/UFOP) hereby publishes the final results of the selection processes for admission to the Master’s and Doctoral programs in Materials Engineering for the 2026/2 intake.
In accordance with the respective calls for applications, candidates were ranked in descending order, subject to the number of available seats in each selection process. In the Master’s selection process, candidates ranked outside the number of available seats are listed as alternate candidates and may be called in the event that vacancies arise, in accordance with the rules set forth in the call.
Final Results – Master’s Program
| Rank | Application Number | Status |
|---|---|---|
| 1 | 9782 | Approved |
| 2 | 9873 | Approved |
| 3 | 9826 | Approved |
| 4 | 9952 | Approved |
| 5 | 9849 | Approved |
| 6 | 9852 | Approved |
| 7 | 9856 | Approved |
| 8 | 9795 | Approved |
| 9 | 9858 | Approved |
| 10 | 9878 | Approved |
| 11 | 9848 | Approved |
| 12 | 9799 | Approved |
| 13 | 9863 | Approved |
| 14 | 9779 | Approved |
| 15 | 9867 | Approved |
| 16 | 9866 | Approved |
| 17 | 9803 | Approved |
| 18 | 9862 | Approved |
| 19 | 9785 | Approved |
| 20 | 10004 | Approved |
| 21 | 10016 | Alternate Candidate |
| 22 | 10005 | Alternate Candidate |
| 23 | 10021 | Alternate Candidate |
| 24 | 9787 | Alternate Candidate |
| 25 | 9890 | Alternate Candidate |
| 26 | 9792 | Alternate Candidate |
| 27 | 9794 | Alternate Candidate |
| 28 | 9872 | Alternate Candidate |
| 29 | 9939 | Alternate Candidate |
Final Results – Doctoral Program
| Rank | Application Number | Status |
|---|---|---|
| 1 | 10024 | Approved |
| 2 | 9997 | Approved |
| 3 | 9985 | Approved |
| 4 | 9901 | Approved |
| 5 | 9944 | Approved |
| 6 | 9931 | Approved |
| 7 | 9973 | Approved |
| 8 | 9902 | Approved |
| 9 | 10018 | Approved |
| 10 | 9891 | Approved |
| 10 | 9885 | Approved |
| 11 | 10020 | Approved |
Instructions regarding enrollment for approved candidates will be published through REDEMAT’s official channels, in accordance with the schedules and provisions set forth in the respective calls for applications.
