Julho 7, 2026
A Rede Temática em Engenharia de Materiais (REDEMAT/UFOP) divulga a homologação do resultado final dos Processos Seletivos para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais, turma 2026/2.
Nos termos dos editais, os candidatos foram classificados em ordem decrescente, observando-se o limite de vagas ofertadas em cada processo seletivo. No caso do Mestrado, os candidatos classificados fora do número de vagas constam como excedentes, podendo ser convocados em caso de surgimento de vaga, conforme as regras do edital. O resultado foi publicado no dia 30/06 no site https://app.ufop.br/pspg e Aqui.
Resultado final – Mestrado
| Classificação | Inscrição | Situação |
|---|---|---|
| 1 | 9782 | Aprovado |
| 2 | 9873 | Aprovado |
| 3 | 9826 | Aprovado |
| 4 | 9952 | Aprovado |
| 5 | 9849 | Aprovado |
| 6 | 9852 | Aprovado |
| 7 | 9856 | Aprovado |
| 8 | 9795 | Aprovado |
| 9 | 9858 | Aprovado |
| 10 | 9878 | Aprovado |
| 11 | 9848 | Aprovado |
| 12 | 9799 | Aprovado |
| 13 | 9863 | Aprovado |
| 14 | 9779 | Aprovado |
| 15 | 9867 | Aprovado |
| 16 | 9866 | Aprovado |
| 17 | 9803 | Aprovado |
| 18 | 9862 | Aprovado |
| 19 | 9785 | Aprovado |
| 20 | 10004 | Aprovado |
| 21 | 10016 | Excedente |
| 22 | 10005 | Excedente |
| 23 | 10021 | Excedente |
| 24 | 9787 | Excedente |
| 25 | 9890 | Excedente |
| 26 | 9792 | Excedente |
| 27 | 9794 | Excedente |
| 28 | 9872 | Excedente |
| 29 | 9939 | Excedente |
Resultado final – Doutorado
| Classificação | Inscrição | Situação |
|---|---|---|
| 1 | 10024 | Aprovado |
| 2 | 9997 | Aprovado |
| 3 | 9985 | Aprovado |
| 4 | 9901 | Aprovado |
| 5 | 9944 | Aprovado |
| 6 | 9931 | Aprovado |
| 7 | 9973 | Aprovado |
| 8 | 9902 | Aprovado |
| 9 | 10018 | Aprovado |
| 10 | 9891 | Aprovado |
| 10 | 9885 | Aprovado |
| 11 | 10020 | Aprovado |
As orientações sobre matrícula dos candidatos aprovados serão divulgadas nos canais oficiais da REDEMAT, conforme os cronogramas e as disposições dos editais correspondentes.
